Опросы
Считаете ли Вы, что ЕГЭ:
Завершен Время проведения: c 23.07.2009 по 10.08.2009
| сделает образование более доступным | 14 | 5.4% | |
| снизит коррупцию в образовании | 12 | 4.7% | |
| будет способствовать ухудшению уровня знаний | 89 | 34.6% | |
| увеличит стоимость подготовки к поступлению в вуз | 36 | 14.0% | |
| абсолютно бесполезен | 106 | 41.2% | |
| Всего голосов: | 257 | 100% |
От чего зависит Ваше материальное положение: от Вас самих (собственных усилий, квалификации, трудолюбия) или от внешних обстоятельств (ситуации в стране и в мире, от случайного стечения обстоятельств, начальников и пр.)?
Завершен Время проведения: c 08.07.2009 по 23.07.2009
| От внешних обстоятельств | 10 | 5.0% | |
| В большей мере от внешних обстоятельств | 35 | 17.4% | |
| В равной мере от меня и от обстоятельств | 68 | 33.8% | |
| В большей мере от меня самого | 57 | 28.4% | |
| От меня самого | 31 | 15.4% | |
| Всего голосов: | 201 | 100% |
Кто больше всего пострадал от кризиса?
Завершен Время проведения: c 17.06.2009 по 07.07.2009
| Строители | 168 | 62.5% | |
| Банки | 34 | 12.6% | |
| Торговые сети | 16 | 5.9% | |
| Автопроизводители | 20 | 7.4% | |
| Фармпроизводители | 4 | 1.5% | |
| СМИ и реклама | 27 | 10.0% | |
| Всего голосов: | 269 | 100% |

