Климат города Омска
Температура воздуха
| Месяц | Абсолютный минимум |
Средний минимум |
Средняя температура |
Средний максимум |
Абсолютный максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| -45.1(1931) | -20.5 | -16.3 | -12.0 | 4.2(1948) | |
| -45.5(1931) | -19.4 | -15.0 | -10.3 | 3.6(1958) | |
| -41.1(1930) | -12.0 | -7.3 | -2.5 | 14.1(1951) | |
| -26.4(1912) | -1.0 | 3.7 | 9.0 | 31.3(1982) | |
| -12.9(1911) | 6.3 | 12.5 | 19.0 | 35.5(2004) | |
| -3.1(1968) | 12.0 | 17.9 | 23.9 | 40.1(1936) | |
| 2.1(1926) | 14.1 | 19.6 | 25.3 | 40.4(1940) | |
| -1.7(1929) | 11.6 | 16.9 | 22.7 | 38.0(1929) | |
| -7.6(1938) | 5.7 | 10.4 | 15.9 | 32.9(1990) | |
| -28.1(1940) | -0.3 | 3.5 | 8.1 | 27.4(1916) | |
| -41.2(1952) | -10.5 | -7.3 | -3.7 | 16.1(1932) | |
| -44.7(1968) | -17.9 | -13.8 | -9.8 | 4.5(1975) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум |
Месячный максимум |
Суточный максимум |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 (2012) | 49 (1997) | 9 (1978) | |
| 18 | 0.4 (1952) | 43 (1998) | 9 (1995) | |
| 17 | 0.2 (1916) | 50 (1990) | 16 (1990) | |
| 21 | 0.2 (1953) | 64 (2011) | 24 (1922) | |
| 35 | 3 (1959) | 106 (2000) | 48 (2000) | |
| 51 | 2 (1955) | 137 (2007) | 80 (2007) | |
| 66 | 2 (1974) | 199 (1938) | 75 (1945) | |
| 54 | 5 (1958) | 143 (2009) | 44 (2009) | |
| 37 | 4 (1971) | 108 (1949) | 32 (1946) | |
| 30 | 1 (1950) | 94 (1979) | 29 (1931) | |
| 34 | 3 (1967) | 85 (2002) | 14 (1982) | |
| 29 | 1 (1974) | 54 (2000) | 12 (2009) |
Число дней с различными типами осадков
| вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| твердые | 27 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 18 | 26 | 118 |
| смешанные | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| жидкие | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 8 | 2 | 0.2 | 97 |
Ветер
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | 19 | 25 | 19 | 11 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| С-В | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| В | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Ю-В | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Ю | 30 | 29 | 25 | 17 | 16 | 12 | 8 | 13 | 16 | 24 | 23 | 29 | 20 |
| Ю-З | 27 | 25 | 24 | 22 | 15 | 10 | 7 | 10 | 17 | 26 | 27 | 29 | 20 |
| З | 9 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 19 | 16 | 17 | 13 | 14 |
| С-З | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| штиль | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
январь | апрель | июль | октябрь |
Влажность воздуха, %
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 77 | 76 | 65 | 54 | 60 | 67 | 69 | 70 | 74 | 81 | 81 | 71 |
Снежный покров
| месяц | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| число дней | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | 31 | 28 | 31 | 9 |
| высота, см | 0.4 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 33 |
| макс. высота, см | 41 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | |
| 46 | 55 | 77 | 72 | 72 | 50 | 17 | 0 | 77 |
Облачность, баллов
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.4 |
| нижняя | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 3.2 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 |
| облачных | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 17 | 15 | 13 | 14 | 207 |
| пасмурных | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 122 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 16 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 155 |
| облачных | 13 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 | 13 | 15 | 179 |
| пасмурных | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 31 |
Число дней с различными явлениями
| явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дождь | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 115 |
| снег | 27 | 24 | 17 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 27 | 137 |
| туман | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| гроза | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| роса | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 |
| иней | 10 | 11 | 7 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 45 |
| метель | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| поземок | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 |
| гололед | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 9 |
| изморозь | 0.3 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 0.2 | 1 |
| пыльная буря | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |





